ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
利用料金表
ホール
曜日/時間 | 9時00分~12時00分 | 13時00分~17時00分 | 17時30分~21時30分 | 9時00分~17時00分 | 9時00分~21時30分 |
利用料平日 | 8,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 19,000円 | 33,000円 |
---|
土・日曜日等 | 10,000円 | 14,000円 | 17,000円 | 24,000円 | 41,000円 |
---|
1階
施設/時間 | 9時00分~12時00分 | 13時00分~17時00分 | 17時30分~21時30分 | 9時00分~17時00分 | 9時00分~21時30分 |
利用料楽屋 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,200円 |
---|
演習室 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,200円 |
---|
栄養指導室 | 2,000円 | 2,700円 | 3,000円 | 4,700円 | 7,700円 |
---|
茶室 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,200円 |
---|
第1和室 | 1,000円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,400円 | 4,100円 |
---|
第2和室 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,200円 |
---|
多目的スペース | 1,000円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,400円 | 4,100円 |
---|
大研修室 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 7,000円 | 11,500円 |
---|
2階
施設/時間 | 9時00分~12時00分 | 13時00分~17時00分 | 17時30分~21時30分 | 9時00分~17時00分 | 9時00分~21時30分 |
利用料第1会議室 | 1,000円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,400円 | 4,100円 |
---|
3階
施設/時間 | 9時00分~12時00分 | 13時00分~17時00分 | 17時30分~21時30分 | 9時00分~17時00分 | 9時00分~21時30分 |
利用料第1研修室 | 1,000円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,400円 | 4,100円 |
---|
第2研修室 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,200円 |
---|
第3研修室 | 1,000円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,400円 | 4,100円 |
---|
第3和室 | 1,200円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 |
---|
体育館
9時00分~12時00分 | 13時00分~17時00分 | 17時30分~21時30分 | 9時00分~17時00分 | 9時00分~21時30分 |
利用料3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 14,000円 |