県民の体力の向上と中・長距離選手の育成・強化を図り、各市町村のふるさとおこしに寄与するとともに、「『日本一』のふくしまをつくる」をスローガンにタスキをつなぎ震災からの一日も早い復興を願う、「第38回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会(ふくしま駅伝)」が11月15日に開催されました。
皆さまから温かいご声援をいただき、誠にありがとうございました。
6時間13分06秒
47位/51チーム
24位/28チーム
| 区 | 距離(km) | 競技者 | 選手 | 区間記録 | 区間順位 | 総合記録 | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 女子 | 東方田 幸恵 | 15分22秒 | 42位 | 15分22秒 | 42位 | |
| 2 | 8.2 | 男子 | 宇之澤 和貴 | 30分23秒 | 47位 | 45分45秒 | 46位 | |
| 3 | 5.8 | 男子 | 橘内 太陽 | 21分45秒 | 47位 | 1時間07分30秒 | 48位 | |
| 4 | 7.3 | 男子 | 佐々木 駿弥 | 29分11秒 | 47位 | 1時間36分41秒 | 49位 | |
| 5 | 6.4 | 男子 | 越前 晴翔 | 24分05秒 | 40位 | 2時間00分46秒 | 49位 | |
| 6 | 8.3 | 男子 | 橘内 尚明 | 29分47秒 | 35位 | 2時間30分33秒 | 48位 | |
| 7 | 5.4 | 男子 | 中学生 | 中條 維知 | 20分08秒 | 42位 | 2時間50分41秒 | 47位 |
| 8 | 4.1 | 男子 | 中学生 | 深川 那桜 | 16分35秒 | 48位 | 3時間07分16秒 | 47位 |
| 9 | 3.0 | 女子 | 中学生又はシニア | 八嶋 まなか | 15分53秒 | 53位 | 3時間23分09秒 | 47位 |
| 10 | 10.6 | 男子 | 関 雄太 | 35分18秒 | 30位 | 3時間58分27秒 | 46位 | |
| 11 | 3.9 | 女子 | 渡邉 希望 | 17分23秒 | 40位 | 4時間15分50秒 | 46位 | |
| 12 | 7.0 | 男子 | 山崎 達也 | 28分03秒 | 50位 | 4時間43分53秒 | 46位 | |
| 13 | 4.8 | 男子 | 制野 亘留 | 18分29秒 | 41位 | 5時間02分22秒 | 46位 | |
| 14 | 5.7 | 男子 | 中学生又はシニア | 深田 想太 | 21分39秒 | 39位 | 5時間24分01秒 | 46位 |
| 15 | 3.4 | 女子 | 中学生又はシニア | 八島 桜子 | 15分37秒 | 45位 | 5時間39分38秒 | 46位 |
| 16 | 8.4 | 男子 | 鈴木 英統 | 33分28秒 | 53位 | 6時間13分06秒 | 47位 | |
令和8年11月15日(日曜日)
7時40分 スタート:しらかわカタールスポーツパーク(白河市総合運動公園)陸上競技場
12時45分(予定) フィニッシュ:福島県庁前
しらかわカタールスポーツパーク(白河市総合運動公園)陸上競技場~福島県庁前
16区間 96.3km
| 区 | 距離(km) | 競技者 | 区間(中継所名) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 女子 | しらかわカタールスポーツパーク(白河市総合運動公園)陸上競技場~サンフレッシュ白河・大沼体育館前 | |
| 2 | 8.2 | 男子 | サンフレッシュ白河・大沼体育館前~泉崎さつき公園前 | |
| 3 | 5.8 | 男子 | 泉崎さつき公園前~矢吹町役場内 | |
| 4 | 7.3 | 男子 | 矢吹町役場内~鏡石町・鳥見山陸上競技場内 | |
| 5 | 6.4 | 男子 | 鏡石町・鳥見山陸上競技場内~須賀川市役所内 | |
| 6 | 8.3 | 男子 | 須賀川市役所内~郡山市・ゼノアック 日本全薬工業(株)内 | |
| 7 | 5.4 | 男子 | 中学生 | 郡山市・ゼノアック 日本全薬工業(株)内~郡山市・郡山ヒロセ開成山陸上競技場東側 |
| 8 | 4.1 | 男子 | 中学生 | 郡山市・郡山ヒロセ開成山陸上競技場東側~郡山市・郡山北工業高校内 |
| 9 | 3.0 | 女子 | 中学生又はシニア | 郡山市・郡山北工業高校内~平成記念郡山 こどものもり公園入口前 |
| 10 | 10.6 | 男子 | 郡山市日和田・平成記念郡山 こどものもり公園入口前~本宮市・(株)白岩屋商店前 | |
| 11 | 3.9 | 女子 | 本宮市・(株)白岩屋商店前~大玉村・(株)イイジマ前 | |
| 12 | 7.0 | 男子 | 大玉村・(株)イイジマ前~二本松市役所内 | |
| 13 | 4.8 | 男子 | 二本松市役所内~二本松市・安達支所内 | |
| 14 | 5.7 | 男子 | 中学生又はシニア | 二本松市・安達支所内~福島市・旧松陵中学校前 |
| 15 | 3.4 | 女子 | 中学生又はシニア | 福島市・旧松陵中学校前~福島大学入口 |
| 16 | 8.4 | 男子 | 福島大学入口~福島県庁前 | |
第38回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会ホームページ<外部リンク>
| 区分 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 佐藤 温史 |
| コーチ | 鈴木 英統 |
| コーチ | 中野 貴大 |
| キャプテン | 佐々木 駿弥 |
| 区間 | 氏名 |
|---|---|
| 1区 | 東方田 幸恵 |
| 2区 | 宇之澤 和貴 |
| 3区 | 橘内 太陽 |
| 4区 | 佐々木 駿弥 |
| 5区 | 越前 晴翔 |
| 6区 | 橘内 尚明 |
| 7区 | 中條 維知 |
| 8区 | 深川 那桜 |
| 9区 | 八嶋 まなか |
| 10区 | 関 雄太 |
| 11区 | 堀江 咲羽 |
| 12区 | 山崎 達也 |
| 13区 | 中野 貴大 |
| 14区 | 深田 想太 |
| 15区 | 八島 桜子 |
| 16区 | 鈴木 英統 |
| 補欠 | 佐久間 光雄 |
| 補欠 | 佐藤 温史 |
| 補欠 | 山田 哲也 |
| 補欠 | 岩城 賢 |
| 補欠 | 佐藤 悠貴也 |
| 補欠 | 池田 侑弥 |
| 補欠 | 制野 亘留 |
| 補欠 | 渡邉 希望 |