Skip to content
財政状況等一覧表(平成19年度)
| 標準税収入額等 A |
普通交付税額 B |
臨時財政対策 債発行可能額C |
標準財政規模 A+B+C |
|---|---|---|---|
| 1,199 | 1,637 | 158 | 2,994 |
1.一般会計等の財政状況
| 会計名 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計等からの繰入金 | 地方債現在高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 4,563 | 4,366 | 197 | 197 | 282 | 5,869 | |
| 山長育英財産管理特別会計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 給食センター特別会計 | 49 | 88 | △ 39 | △ 39 | 39 | - | |
| 渇水対策施設特別会計 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 一般会計等 | 4,619 | 4,461 | 158 | 158 | - | 5,869 |
2.公営企業会計等の財政状況
| 会計名 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業会計 | 199 | 211 | △ 12 | 238 | 4 | 229 | 0 | 法適用 |
| 公共下水道事業特別会計 | 267 | 264 | 3 | 3 | 58 | 1,929 | 804 | |
| 土地開発事業特別会計 | 79 | 77 | 2 | 120 | 0 | |||
| 老人保健特別会計 | 1,166 | 1,119 | 47 | 47 | 132 | |||
| 国民健康保険特別会計 | 1,336 | 1,282 | 54 | 54 | 150 | |||
| 介護保険特別会計(保険事業勘定) | 726 | 717 | 9 | 9 | 160 | |||
| 介護保険特別会計(サービス事業勘定) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公営企業会計等 計 | - | - | - | - |
(注)
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
- 法適用企業に係るもの以外のものについては「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を表示している。
- 「資金剰余額/不足額(実質収支)」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数(△~)で表示している。
- 「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。
3.関係する一部事務組合等の財政状況
| 一部事務組合等名 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等負担見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊達市国見町大枝小学校組 | 34 | 32 | 2 | 2 | 0 | 70 | 12 | |
| 伊達地方衛生処理組合 | ||||||||
| 一般会計 | 60 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| し尿処理事業特別会計 | 1,090 | 1,005 | 85 | 3 | 1 | 681 | 54 | |
| ごみ処理事業特別会計 | 1,024 | 1,017 | 7 | 7 | 28 | 1,392 | 119 | |
| 伊達地方消防組合一般会計 | 1,515 | 1,504 | 11 | 11 | 21 | 25 | 2 | |
| 公立藤田病院組合病院事業 | 5,058 | 5,870 | △812 | 1,144 | 0 | 8,997 | 4,640 | 法適用 |
| 福島地方水道用水供給企業 | 4,306 | 4,145 | 162 | 4,462 | 0 | 2,283 | 0 | |
| 福島県後期高齢者医療広域 | 1,585 | 1,443 | 142 | 142 | 0 | - | - | |
| 国見町桑折町有北山組合一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 福島地方広域行政事務組合 | ||||||||
| 一般会計 | 28 | 25 | 3 | 3 | 0 | - | - | |
| 福島地方拠点都市地域ふるさと市町村圏事業費特別会計 | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | - | - | |
| 養護老人ホーム事業費特別会計 | 579 | 554 | 25 | 25 | 0 | - | - | |
| 介護保険事業費特別会計 | 180 | 163 | 17 | 17 | 30 | - | - | |
| 福島県市町村総合事務組合 | ||||||||
| 一般会計 | 12,204 | 11,943 | 261 | 261 | 1,930 | - | - | |
| 消防補償等特別会計 | 1,281 | 1,281 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 消防賞じゅつ金特別会計 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| 非常勤職員公務災害補償特別会計 | 28 | 22 | 6 | 6 | 0 | - | - | |
| 自治会館管理特別会計 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 一部事務組合等 計 | - | - | - | - |
4.地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
| 地方公社・第三セクター等名 | 経常損益 | 純資産又は 正味財産 |
当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの 債務保証に 係る債務残高 |
当該団体からの 損失補償に 係る債務残高 |
一般会計等 負担見込額 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方公社・第三セクター等 計 | - | - |
(注)損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
5.充当可能基金の状況
| 充当可能基金名 | 平成18年度 A |
平成19年度 B |
差引 B-A |
|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | - | 627 | - |
| 減債基金 | - | 0 | - |
| その他充当可能基金 | - | 205 | - |
| 充当可能基金 計 | - | 832 | - |
(注) 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。
6.財政指標の状況
| 財政指標名 | 平成18年度 A |
平成19年度 B |
差引 B-A |
早期健全化 基準 |
財政再生 基準 |
資金不足比率 (公営企業会計名) |
平成18年度 A |
平成19年度 B |
差引 B-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質赤字比率 | 3.38 | 5.27 | 1.89 | △15.00 | △20.00 | 水道事業会計 | - | 120.2 | - |
| 連結実質赤字比率 | - | 21.02 | - | △20.00 | △40.00 | 公共下水道事業特別会計 | - | 4.3 | - |
| 実質公債費比率 | 16.7 | 17.5 | 0.8 | 25.0 | 35.0 | 土地開発事業特別会計 | - | 100.0 | - |
| 将来負担比率 | - | 149.1 | - | 350.0 | - | - | - | ||
| 財政力指数 | 0.35 | 0.36 | 0.01 | - | - | - | - | ||
| 経常収支比率 | 84.4 | 88.6 | 4.2 | - | - | - | - |
(注)
- 「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数(△~)で表示しており、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。
- 「資金不足比率」の早期健全化基準に相当する「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律△20%である(公営競技は0%)。
お問い合わせ先
総務課財政係【電話】024-585-2114
