国見ニュータウン  
 
どこ?どんなところ?
分譲情報
周辺ガイド
お問い合わせ・資料請求
ニュータウントップへ
分譲情報
 
分譲区画・価格表
前ページへ
NEW 分譲区画
分譲区画

区画 NO. 地積(m2) 地積(坪) 分譲価格(円)
8 296.53 89.70 10,107,000
14 304.19 92.01 10,645,000
25 377.93 114.32 13,644,000
26 360.87 109.16 12,778,000
27 360.61 109.08 13,018,000
33 350.17 105.92 12,321,000
40 317.71 96.10 11,278,000
41 320.54 96.96 11,682,000
42 322.54 97.56 11,806,000
43 276.77 83.72 9,880,000
91 323.77 97.94 11,850,000
94 342.22 103.52 12,354,000
104 282.45 85.44 9,932,000
106 302.71 91.56 10,603,000
111 313.97 94.97 11,207,000
113 454.64 137.52 15,778,000
114 286.95 86.80 10,242,000
122 324.34 98.11 11,577,000
124 360.61 109.08 12,544,000
125 389.68 117.87 13,555,000
127 321.74 97.32 11,192,000
128 369.46 111.76 12,852,000
129 364.53 110.27 12,600,000
134 309.55 93.63 10,220,000
159 459.65 139.04 14,397,000

区画番号「35」については、既在住宅側の積ブロック部分の面積が含まれており、管理も当該する区画購入者が行うことになります。
なお、分譲価格には、当該する面積分は含まれておりません。

上へ戻る


前ページへ

 
    
福島県国見町企画情報課 企画情報係
TEL:024-585-2927(直通) 024-585-2111(代表) FAX:024-585-2181
メールアドレス