下水道使用料
皆さんの家庭や事業所から排出される汚水を下水道によってきれいな水にするためには、浄化センターの運転管理や下水管の清掃、修理など施設の維持管理にたくさんの費用を必要とします。使用料は、これらの経費の一部にあてるため、下水道を利用する方から、汚水量に応じて負担していただくものです。
下水道使用料金表(2ヶ月につき)(税抜き)
| 料金用途 | 基本料金 | 超過料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額(1立方メートルにつき) | |
| 一般用 | 20立方メートルまで | 2,500円 | 20立方メートルを超え40立方メートルまで | 150円 |
| 40立方メートルを超え100立方メートルまで | 180円 | |||
| 100立方メートルを超えるもの | 230円 | |||
下水道使用料の計算例(2ヶ月分)
水道水のみ利用される方
水道水を40立方メートル使用した場合、汚水量は40立方メートルになります。
| 区分 | 汚水量 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 20立方メートルまで | 20立方メートル | 2,500円 |
| 超過料金 | 20立方メートルを超え40立方メートルまで (@150円) | 20立方メートル | 3,000円 |
| 40立方メートルを超え100立方メートルまで (@180円) | 0立方メートル | 0円 | |
| 100立方メートルを超えるもの (@230円) | 0立方メートル | 0円 | |
| 計 | 40立方メートル | 5,500円 | |
| 消費税 | 275円 | ||
| 税込計 | 5,775円 | ||
井戸水のみ使用されている方
5人家族の場合、汚水量は6立方メートル×5人×2ヶ月=60立方メートルになります。
| 区分 | 汚水量 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 20立方メートルまで | 20立方メートル | 2,500円 |
| 超過料金 | 20立方メートルを超え40立方メートルまで (@150円) | 20立方メートル | 3,000円 |
| 40立方メートルを超え100立方メートルまで (@180円) | 20立方メートル | 3,600円 | |
| 100立方メートルを超えるもの (@230円) | 0立方メートル | 0円 | |
| 計 | 60立方メートル | 9,100円 | |
| 消費税 | 455円 | ||
| 税込計 | 9,555円 | ||
井戸水と水道水を併用している方
5人家族で、水道水を20立方メートル使用した場合、汚水量は(3立方メートル×5人×2ヶ月)+20立方メートル=50立方メートルになります。
| 区分 | 汚水量 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 20立方メートルまで | 20立方メートル | 2,500円 |
| 超過料金 | 20立方メートルを超え40立方メートルまで (@150円) | 20立方メートル | 3,000円 |
| 40立方メートルを超え100立方メートルまで (@180円) | 10立方メートル | 1,800円 | |
| 100立方メートルを超えるもの (@230円) | 0立方メートル | 0円 | |
| 計 | 50立方メートル | 7,300円 | |
| 消費税 | 365円 | ||
| 税込計 | 7,665円 | ||
使用料は、口座振替により納入されるようこ協力ください。
<汚水量の認定>
使用料を計算する基礎となる汚水王は、町の上水道の使用水量となります。ただし、上水道以外の水(井戸水)を家事用に使用している場合(上水道水と井戸水の併用を含む。)には、次の基準により汚水量を認定いたします。
【1】井戸水だけを使用している場合
世帯数1人につき1ケ月6立方メートル
【2】井戸水と水道水を併用して使用している場合
【1】で算出された停用水量の1/2に水道傍用水量を加算した
お問い合わせ先
上下水道課下水道係【電話】024-585-2984
