Skip to content
財政状況等一覧表(平成21年度)
| 標準税収入額等 A |
普通交付税額 B |
臨時財政対策 債発行可能額C |
標準財政規模 A+B+C |
|---|---|---|---|
| 1,221 | 1,852 | 229 | 3,292 |
1.一般会計等の財政状況
| 会計名 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計等からの繰入金 | 地方債現在高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 4,334 | 4,120 | 214 | 179 | 13 | 5,225 | |
| 山長育英財産管理特別会計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 給食センター特別会計 | 95 | 94 | 1 | 1 | 49 | - | |
| 渇水対策施設特別会計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 一般会計等 | 4,434 | 4,219 | 215 | 180 | - | 5,225 |
※「一般会計等」の数値は、各会計間の繰入・繰出などを控除(純計)したものであることから、各会計間の合計額と一致しない項目がある。
2.公営企業会計等の財政状況
| 会計名 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
資金剰余額/不足額(実質収支) |
他会計等からの繰入金 |
企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業会計 | 251 | 281 | △30 | 294 | 34 | 254 | - | 法摘適用企業 |
| 公共下水道事業特別会計 | 228 | 228 | 0 | 0 | 73 | 1,888 | 880 | |
| 土地開発事業特別会計 | 23 | 23 | 0 | 86 | 0 | - | - | |
| 老人保健特別会計 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 91 | 89 | 2 | 2 | 32 | - | - | |
| 国民健康保険特別会計 | 1,291 | 1,223 | 68 | 68 | 88 | - | - | |
| 介護保険特別会計(保険事業勘定) | 827 | 812 | 15 | 15 | 149 | - | - | |
| 介護保険特別会計(サービス事業勘定) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| 公営企業会計等 計 | - | - | - | 468 | - | 2,142 | 880 |
(注)
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
- 法適用企業に係るもの以外のものについては「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を表示している。
- 「資金剰余額/不足額(実質収支)」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数(△~)で表示している。
- 「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。
3.関係する一部事務組合等の財政状況
| 一部事務組合等名 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等負担見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【伊達地方衛生処理組合】 | ||||||||
| 一般会計 | 57 | 56 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| し尿処理事業特別会計 | 309 | 306 | 3 | 3 | 38 | 1,500 | 120 | |
| ごみ処理事業特別会計 | 652 | 645 | 7 | 7 | 0 | 687 | 59 | |
| 【伊達地方消防組合】 | ||||||||
| 一般会計 | 1,526 | 1,509 | 17 | 17 | 0 | 85 | 0 | |
| 【公立藤田病院組合】 | ||||||||
| 病院事業会計 | 5,437 | 5,661 | △224 | 1,004 | 0 | 7,900 | 4,167 | 法適用企業 |
| 【伊達市国見町大枝小学校組合】 | ||||||||
| 一般会計 | 32 | 30 | 2 | 2 | 0 | 54 | 9 | |
| 【国見町桑折町有北山組合】 | ||||||||
| 一般会計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| 【福島地方広域行政事務組合】 | ||||||||
| 一般会計 | 29 | 25 | 4 | 4 | 0 | - | - | |
| 福島地方拠点都市地域ふるさと市町村圏事業費特別会計 | 20 | 19 | 1 | 1 | 7 | - | - | |
| 養護老人ホーム事業費特別会計 | 574 | 551 | 23 | 19 | 0 | - | - | |
| 介護保険事業費特別会計 | 154 | 142 | 12 | 12 | 9 | - | - | |
| 【福島地方水道用水供給企業団】 | ||||||||
| 福島地方水道用水供給事業会計 | 4,568 | 3,677 | 891 | 6,956 | 0 | 1,917 | 0 | 法適用企業 |
| 【福島県市町村総合事務組合】 | ||||||||
| 一般会計 | 12,538 | 10,917 | 1,621 | 1,621 | 2,966 | - | - | |
| 消防補償等特別会計 | 1,557 | 1,557 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 消防賞じゅつ金特別会計 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | - | |
| 非常勤職員公務災害補償特別会計 | 50 | 44 | 6 | 6 | 20 | - | - | |
| 自治会館管理特別会計 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| 【福島県後期高齢者医療広域連合】 | ||||||||
| 一般会計 | 2,961 | 2,886 | 75 | 75 | 0 | - | - | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 215,175 | 206,085 | 9,090 | 9,090 | 2,231 | - | - | |
| 一部事務組合等 計 | - | - | - | 18,825 | - | 12,143 | 4,364 |
4.地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
| 地方公社・第三セクター等名 | 経常損益 | 純資産又は 正味財産 |
当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの 債務保証に 係る債務残高 |
当該団体からの 損失補償に 係る債務残高 |
一般会計等 負担見込額 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方公社・第三セクター等 計 | - | - |
(注)損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
5.充当可能基金の状況
| 充当可能基金名 | 平成20年度 決算 A |
平成21年度 決算 B |
差引 B-A |
|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 695 | 750 | 55 |
| 減債基金 | 0 | 0 | 0 |
| その他充当可能基金 | 166 | 215 | 49 |
| 充当可能基金 計 | 861 | 965 | 104 |
(注) 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。
6.財政指標の状況
| 財政指標名 | 平成20年度 A |
平成21年度 B |
差引 B-A |
早期健全化 基準 |
財政再生 基準 |
資金不足比率 (公営企業会計名) |
平成19年度 A |
平成20年度 B |
差引 B-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質赤字比率 | 5.76 | 5.47 | △0.29 | △15.00 | △20.00 | 水道事業会計 | - | - | - |
| 連結実質赤字比率 | 22.43 | 19.63 | △2.80 | △20.00 | △40.00 | 公共下水道事業特別会計 | - | - | - |
| 実質公債費比率 | 18.7 | 17.4 | △1.30 | 25.0 | 35.0 | 土地開発事業特別会計 | - | - | - |
| 将来負担比率 | 126.6 | 103.9 | △22.70 | 350.0 | - | ||||
| 財政力指数 | 0.36 | 0.35 | △0.01 | - | - | ||||
| 経常収支比率 | 84.9 | 81.8 | △3.10 | - | - |
(注)
- 「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数(△~)で表示している。
- 「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」は、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。
- 早期健全化基準に相当する「資金不足比率」の「経営健全化基準」は、公営企業を除き、一律△20%である(公営企業は0%)。
- 「早期健全化基準」及び「財政再生基準」は平成21年度決算における基準である。
お問い合わせ先
総務課財政係【電話】024-585-2114
