Skip to content
財政状況等一覧表(平成20年度)
| 標準税収入額等 A |
普通交付税額 B |
臨時財政対策 債発行可能額C |
標準財政規模 A+B+C |
|---|---|---|---|
| 1,227 | 1,739 | 148 | 3,114 |
1.一般会計等の財政状況
| 会計名 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計等からの繰入金 | 地方債現在高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 4,249 | 4,003 | 246 | 179 | 88 | 5,486 | |
| 山長育英財産管理特別会計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 給食センター特別会計 | 89 | 88 | 1 | 1 | 41 | - | |
| 渇水対策施設特別会計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 一般会計等 | 4,302 | 4,056 | 247 | 180 | - | 5,486 |
※「一般会計等」の数値は、各会計間の繰入・繰出などを控除(純計)したものであることから、各会計間の合計額と一致しない項目がある。
2.公営企業会計等の財政状況
| 会計名 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
資金剰余額/不足額(実質収支) |
他会計等からの繰入金 |
企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業会計 | 235 | 212 | 20 | 313 | 51 | 234 | - | 法適用 |
| 公共下水道事業特別会計 | 257 | 257 | 1 | 1 | 80 | 1,915 | 781 | |
| 土地開発事業特別会計 | 34 | 31 | 3 | 112 | 112 | - | - | |
| 老人保健特別会計 | 150 | 150 | 0 | 0 | 10 | - | - | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 86 | 84 | 1 | 1 | 31 | - | - | |
| 国民健康保険特別会計 | 1,321 | 1,238 | 83 | 83 | 92 | - | - | |
| 介護保険特別会計(保険事業勘定) | 819 | 810 | 9 | 9 | 140 | - | - | |
| 介護保険特別会計(サービス事業勘定) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 公営企業会計等 計 | - | - | - | 519 | - | 2,149 | 781 |
(注)
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
- 法適用企業に係るもの以外のものについては「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を表示している。
- 「資金剰余額/不足額(実質収支)」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数(△~)で表示している。
- 「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。
3.関係する一部事務組合等の財政状況
| 一部事務組合等名 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等負担見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【伊達市国見町大枝小学校組合】 | 62 | 60 | 2 | 2 | 0 | 63 | 10 | |
| 【伊達地方衛生処理組合】 | ||||||||
| 一般会計 | 64 | 63 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| し尿処理事業特別会計 | 1,243 | 1,238 | 5 | 5 | 39 | 1,514 | 121 | |
| ごみ処理事業特別会計 | 961 | 952 | 9 | 9 | 15 | 886 | 76 | |
| 【伊達地方消防組合一般会計】 | 1,535 | 1,519 | 16 | 16 | 19 | 52 | 5 | |
| 【公立藤田病院組合病院事業】 | 5,167 | 5,705 | △538 | 920 | 0 | 8,439 | 4,406 | 法適用 |
| 【福島地方水道用水供給企業福島地方水道用水供給事業会計】 | 4,272 | 3,725 | 547 | 5,639 | 0 | 2,120 | 0 | |
| 【福島県後期高齢者医療広域連合】 | ||||||||
| 一般会計 | 2,530 | 2,432 | 98 | 98 | 0 | - | - | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 181,606 | 177,305 | 4,301 | 4,301 | 1,346 | - | - | |
| 【国見町桑折町有北山組合一般会計】 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 【福島地方広域行政事務組合】 | ||||||||
| 一般会計 | 28 | 25 | 3 | 3 | 0 | - | - | |
| 福島地方拠点都市地域ふるさと市町村圏事業費特別会計 | 21 | 20 | 2 | 2 | 6 | - | - | |
| 養護老人ホーム事業費特別会計 | 568 | 545 | 23 | 23 | 0 | - | - | |
| 介護保険事業費特別会計 | 155 | 144 | 11 | 11 | 13 | - | - | |
| 【福島県市町村総合事務組合】 | ||||||||
| 一般会計 | 12,534 | 12,116 | 418 | 418 | 2,826 | - | - | |
| 消防補償等特別会計 | 1,727 | 1,727 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 消防賞じゅつ金特別会計 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - | |
| 非常勤職員公務災害補償特別会計 | 25 | 16 | 9 | 9 | 0 | - | - | |
| 自治会館管理特別会計 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 一部事務組合等 計 | - | - | - | 11,459 | - | 13,074 | 4,618 |
4.地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
| 地方公社・第三セクター等名 | 経常損益 | 純資産又は 正味財産 |
当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの 債務保証に 係る債務残高 |
当該団体からの 損失補償に 係る債務残高 |
一般会計等 負担見込額 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方公社・第三セクター等 計 | - | - |
(注)損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
5.充当可能基金の状況
| 充当可能基金名 | 平成19年度 決算 A |
平成20年度 決算 B |
差 引 B-A |
|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 627 | 695 | 68 |
| 減債基金 | 0 | 0 | 0 |
| その他充当可能基金 | 205 | 166 | △39 |
| 充当可能基金 計 | 832 | 861 | 29 |
(注) 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。
6.財政指標の状況
| 財政指標名 | 平成19年度 A |
平成20年度 B |
差引 B-A |
早期健全化 基準 |
財政再生 基準 |
資金不足比率 (公営企業会計名) |
平成19年度 A |
平成20年度 B |
差引 B-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質赤字比率 | 5.27 | 5.76 | 0.49 | △15.00 | △20.00 | 水道事業会計 | - | - | - |
| 連結実質赤字比率 | 21.02 | 22.43 | 1.41 | △20.00 | △40.00 | 公共下水道事業特別会計 | - | - | - |
| 実質公債費比率 | 17.5 | 18.7 | 1.20 | 25.0 | 35.0 | 土地開発事業特別会計 | - | - | - |
| 将来負担比率 | 149.1 | 126.6 | △22.50 | 350.0 | - | ||||
| 財政力指数 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | - | - | ||||
| 経常収支比率 | 88.6 | 84.9 | △3.40 | - | - |
(注)
- 「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数(△~)で表示している。
- 「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」は、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。
- 早期健全化基準に相当する「資金不足比率」の「経営健全化基準」は、公営企業を除き、一律△20%である(公営企業は0%)。
- 「早期健全化基準」及び「財政再生基準」は平成20年度決算における基準である。
お問い合わせ先
総務課財政係【電話】024-585-2114
