Skip to content
公共施設一覧、利用料金
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 森江野町民会館、森江野体育館 | 国見町大字徳江字下谷地田15 | 024-585-5799 |
| 大木戸ふれあいセンター | 国見町大字大木戸字新田原3 | 024-585-5577 |
| 国見東部高齢者等活性化センター | 国見町大字西大枝字王壇16-1 | 024-585-2980 |
| 観月台文化センター | 国見町大字藤田字観月台15 | 024-585-2676 |
| 小坂農村総合管理センター | 国見町小坂南1-1 | 024-585-5214 |
| 上野台運動公園 | 国見町大字森山上野台7番地 | 024-585-5370 |
森江野町民会館、森江野体育館
| 施設区分 | 使用の単位 | 昼間 | 夜間 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 第1和室 | 1時間につき | 600円 | 900円 | 専用使用 |
| 第2和室 | 1時間につき | 600円 | 900円 | |
| 第1会議室 | 1時間につき | 300円 | 500円 | |
| 第2会議室 | 1時間につき | 300円 | 500円 | |
| 調理室 | 1時間につき | 700円 | 1,000円 | |
| 体育館 | 1時間につき | 600円 | 1,200円 | |
| 放送施設 | 1時間につき | 100円 | 100円 |
【昼間】
4月~9月までは、午前9時~午後6時まで
10月~翌年3月までは、午前9時~午後5時まで
【夜間】
10月~翌年3月までは、午前9時~午後5時まで
4月~9月までは、午後6時~午後9時30分まで
10月~翌年3月までは、午後5時~午後9時30分まで
10月~翌年3月までは、午後5時~午後9時30分まで
大木戸ふれあいセンター
| 施設区分 | 使用の単位 | 昼間 | 夜間 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| ふれあいの間 | 1時間につき | 600円 | 900円 | 専用使用 |
| 研修室 | 1時間につき | 600円 | 900円 | |
| 世代交流ルーム | 1時間につき | 700円 | 1,000円 | |
| 調理実習室 | 1時間につき | 700円 | 1,000円 | |
| 放送施設 | 1時間につき | 100円 | ||
【昼間】
4月~9月までは、午前9時~午後6時まで
10月~翌年3月までは、午前9時~午後5時まで
【夜間】
10月~翌年3月までは、午前9時~午後5時まで
4月~9月までは、午後6時~午後9時30分まで
10月~翌年3月までは、午後5時~午後9時30分まで
10月~翌年3月までは、午後5時~午後9時30分まで
国見東部高齢者等活性化センター
| 施設区分 | 使用の単位 | 昼間 | 夜間 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 集会室 | 1時間につき | 600円 | 900円 | 専用使用 |
| 研修室 | 1時間につき | 600円 | 900円 | |
| 健康教室 | 1時間につき | 700円 | 1,000円 | |
| 調理実習室 | 1時間につき | 700円 | 1,000円 | |
| 放送施設 | 1時間につき | 100円 | ||
| 体育館 | 1時間につき | 600円 | 1,200円 |
【昼間】
4月~9月までは、午前9時~午後6時まで
10月~翌年3月までは、午前9時~午後5時まで
【夜間】
10月~翌年3月までは、午前9時~午後5時まで
4月~9月までは、午後6時~午後9時30分まで
10月~翌年3月までは、午後5時~午後9時30分まで
10月~翌年3月までは、午後5時~午後9時30分まで
観月台文化センター
| 使用区分 | 町内 | 町外 |
|---|---|---|
| 一般 (中学生以上を含む) |
300円 | 400円 |
| 70歳以上・小学生 | 200円 |
| 施設名 | 9時~12時 | 13時~17時 | 17時半~21時半 | 9時~17時 | 9時~21時半 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 演習室 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,200円 | |
| 調理実習室 | 2,000円 | 2,700円 | 3,000円 | 4,700円 | 7,700円 | |
| 茶室 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,200円 | |
| 第1和室 | 1,000円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,400円 | 4,100円 | |
| 第2和室 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,200円 | |
| 多目的スペース | 1,000円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,400円 | 4,100円 | |
| 大研修室 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 7,000円 | 11,500円 | |
| 第1会議室 | 1,000円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,400円 | 4,100円 | |
| 第2会議室 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,200円 | |
| 第3和室 | 1,200円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
| 多目的 中ホール |
平日 | 8,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 19,000円 | 33,000円 |
| 土・日曜日等 | 10,000円 | 14,000円 | 17,000円 | 24,000円 | 41,000円 | |
| 楽屋 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,200円 | |
| 体育館 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 14,000円 | |
小坂農村総合管理センター
| 施設区分 | 使用の単位 | 昼間 | 夜間 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 集会室 | 1時間につき | 600円 | 900円 | 専用使用 |
| 研修室 | 1時間につき | 600円 | 900円 | |
| 多目的ホール | 1時間につき | 700円 | 1,000円 | |
| 調理実習室 | 1時間につき | 700円 | 1,000円 | |
| 放送施設 | 1時間につき | 100円 | ||
【昼間】
4月~9月までは、午前9時~午後6時まで
10月~翌年3月までは、午前9時~午後5時まで
【夜間】
10月~翌年3月までは、午前9時~午後5時まで
4月~9月までは、午後6時~午後9時30分まで
10月~翌年3月までは、午後5時~午後9時30分まで
10月~翌年3月までは、午後5時~午後9時30分まで
お問い合わせ先
生涯学習課文化スポーツ係【電話】024-585-2676
